规格料号/尺寸单位;MM
规格料号/尺寸 | L | W | T | A | B | C | D | E |
1005(0402)贴片绕线电感 | 1.20 | 0.66 | 0.6 | 0.5 | 0.23 | 0.66 | 0.36 | 0.46 |
1608(0603)贴片绕线电感 | 1.78 | 1.10 | 0.95 | 0.76 | 0.30 | 1.00 | 0.64 | 0.64 |
2012(0805)贴片绕线电感 | 2.30 | 1.70 | 1.52 | 1.27 | 0.50 | 1.78 | 1.02 | 0.76 |
2520(1008)贴片绕线电感 | 2.92 | 2.79 | 2.10 | 2.00 | 0.50 | 2.54 | 1.02 | 1.27 |
3225(1210)贴片绕线电感 | 3.50 | 2.90 | 2.25 | 2.10 | 0.50 | 2.54 | 1.02 | 1.78 |
4532(1812)贴片绕线电感 | 4.8 | 3.4 | 3.15 | 2.53 | 0.65 | 3.05 | 1.14 | 3.00 |
专业销售风华贴片绕线电感10年
公司产品销售遍及国内、华东、华南、西北、东北等多个地区;
极速发货,库存充足.
急速发货,库存充足
强大团队协作能力带来更快的发货速度;
库存准备充分,大量现货;
来料检验.
来料专人检验
建立最完善的品质管理体系;
从物料入库到出库检测都严格把控;
熟练的品检队伍保障物料质量稳定,最大程度保障您的使用;
优质的售后服务,尊享高枕无忧
优质的售后服务,尊享高枕无忧
具有专业级团队,提供上门支持服务,派遣专业的技术人员上门指导协商,解决技术难题;
根据客户问题,提供准确的解答;